Поступления и расход помощи в январе 2014 года.
Получено: 354 611 руб.
Потрачено: 340 225 руб
Переход остатка на февраль 2014: 14 386 руб.
Поступления | ||
Дата | Сумма, руб. | Комментарий |
01.01.2014 | 20 976 руб. | Переход с декабря 2013 |
02.01.2014 12:52 | 5000 руб. | От Елены Лебедевой кому нужнее |
03.01.2014 20:33 | 500 руб. | ЯК |
04.01.2014 | 7000 руб. | Вита на Мишку |
04.01.2014 17:02 | 1000 руб. | ЯК |
06.01.2014 16:24 | 10000 руб. | СБ |
08.01.2014 14:06 | 2000 руб. | Надежда С. |
09.01.2014 14:50 | 10000 руб. | На Мишку, Музу и Малышку, Джину и Стешу |
09.01.2014 16:24 | 1000 руб. | Елена Полякова на Мишку |
09.01.2014 17:19 | 3000 руб. | Елена С. |
10.01.2014 17:31 | 5000 руб. | Лидия на Мишку |
10.01.2014 18:36 | 3000 руб. | СБ |
10.01.2014 20:01 | 5000 руб. | ЯК |
10.01.2014 22:22 | 500 руб. | Анатолий Р. на добрые дела |
12.01.2014 16:24 | 1500 руб. | От Твиксы для Мишки |
13.01.2014 | 1000 руб. | Светлана М. на Мишку |
14.01.2014 14:22 | 2000 руб. | Светалана М. кому нужнее |
15.01.2014 11:41 | 10000 руб. | Татьяна на Мишку |
15.01.2014 18:33 | 2000 руб. | Ксения Зуева на Стешу |
15.01.2014 19:50 | 1000 руб. | Марина на лечение Мишки |
15.01.2014 20:17 | 12500 руб. | СБ |
15.01.2014 23:05 | 3000 руб. | Андрей Б. на Шарика |
16.01.2014 06:13 | 1000 руб. | ЯК (перевод от пользователя *** 5468) |
16.01.2014 07:53 | 1000 руб. | ЯК (перевод от пользователя *** 3910) |
16.01.2014 14:22 | 1000 руб. | Ту Куен Н. на лечение |
16.01.2014 18:01 | 14000 руб. | Ирина кому нужнее |
17.01.2014 06:30 | 200 руб. | СБ |
17.01.2014 14:58 | 1040 руб. | СБ |
18.01.2014 18:40 | 500 руб. | ЯК |
20.01.2014 | 5000 руб. | Наташа Барбье на Шарика |
20.01.2014 | 10000 руб. | Лариса на Шарика |
20.01.2014 | 4500 руб. | Юлия Десятникова на корм Бородатику |
21.01.2014 10:58 | 10000 руб. | Яков С. на Шарика |
21.01.2014 14:18 | 500 руб. | ЯК |
21.01.2014 21:48 | 2000 руб. | Елена С. |
21.01.2014 21:48 | 2000 руб. | От Екатерины Розановой на срочных собачек из Солнцево (Леся и Михалыч) |
22.01.2014 12:56 | 5000 руб. | Света и Саша С. на срочных собачек из Солнцево (Леся и Михалыч) |
22.01.2014 13:13 | 2000 руб. | Азиза А. кому нужнее |
22.01.2014 13:20 | 10000 руб. | ЯК Инесса Ж. |
22.01.2014 13:44 | 5000 руб. | Елена Полякова на срочных собачек из Солнцево (Леся и Михалыч) |
22.01.2014 17:16 | 4500 руб. | Юля Терещенко на срочных собачек из Солнцево (Леся и Михалыч) |
22.01.2014 18:37 | 1200 руб. | ЯК Светлана М. |
22.01.2014 | 20000 руб. | Ирина Полянская на срочных собачек из Солнцево (Леся и Михалыч) |
23.01.2014 14:47 | 2000 руб. | От Твиксы на Лесю и Михалыча |
23.01.2014 16:03 | 500 руб. | ЯК |
23.01.2014 23:13 | 1000 руб. | Ольга Скворцова на Лесю и Михалыча |
23.01.2014 | 70000 руб. | Перечисление средств от благотворительной распродажи Garage Sale 3 |
24.01.2014 00:00 | 1500 руб. | Мирослава З. на Лесю и Михалыча |
24.01.2014 14:58 | 1000 руб. | ЯК |
24.01.2014 16:17 | 3000 руб. | Алина Шапар на Лесю и Михалыча |
24.01.2014 17:39 | 1000 руб. | ЯК |
24.01.2014 18:36 | 6000 руб. | Владимир на Шарика и Мишку |
24.01.2014 18:50 | 1000 руб. | Елена О. кому нужнее |
24.01.2014 20:28 | 2000 руб. | ЯК (перевод от ***2843) |
25.01.2014 16:31 | 5000 руб. | Лариса С. на Шарика |
25.01.2014 20:18 | 5000 руб. | Марина И. на Зосю |
26.01.2014 | 5000 руб. | Наташа кому нужнее |
26.01.2014 16:20 | 500 руб. | ЯК |
26.01.2014 19:06 | 5000 руб. | ЯК |
26.01.2014 19:06 | 1700 руб. | Марина И на Зосю |
27.01.2014 11:28 | 995 руб. | Ирина Ю. на Зосю |
27.01.2014 16:23 | 1000 руб. | СБ |
27.01.2014 23:03 | 500 руб. | Руслан Б. кому нужнее |
28.01.2014 12:02 | 1000 руб. | СБ/Алла на Музу и Малышку |
28.01.2014 12:07 | 4000 руб. | Татьяна М. |
28.01.2014 14:51 | 1000 руб. | Дарья К. собаке из приюта |
28.01.2014 17:18 | 1000 руб. | Егор С. 4-м собакам из приюта Солнцево |
29.01.2014 01:07 | 1000 руб. | Катерина Н. для Леси |
29.01.2014 10:09 | 1000 руб. | Ирен СВ для Леси |
29.01.2014 10:32 | 1000 руб. | ЯК |
29.01.2014 10:49 | 3000 руб. | Антон С. для Леси |
29.01.2014 14:56 | 5500 руб. | Марина И. на Лесю, Шарика, Зосю из Солнцево |
29.01.2014 15:02 | 3000 руб. | От Твиксы |
29.01.2014 17:39 | 3000 руб. | Мария Л. |
29.01.2014 18:27 | 1000 руб. | СБ |
29.01.2014 19:20 | 1000 руб. | ЯК |
30.01.2014 17:37 | 1000 руб. | СБ |
30.01.2014 17:47 | 2000 руб. | СБ/Наталья Т. |
30.01.2014 | 1000 руб. | Екатерина кому нужнее |
31.01.2014 12:14 | 3000 руб. | СБ/Екатерина |
31.01.2014 13:14 | 5000 руб. | Светлана Б. |
Всего: | 354 611 руб. |
ЯК - Яндекс кошелек, СБ - карта/счет в Сбербанке.
Расходы | ||
Дата | Сумма, руб. | Комментарий |
04.01.2014 | 10000 руб. (чек) | За Мишку (с 02.01 по 05.01 кличка Рекс) |
04.01.2014 | 9000 руб. (чек) | За Джину |
05.01.2014 | 5000 руб. (чек) | Переведено за передержку Таси |
05.01.2014 | 3000 руб. (чек) | Переведено за передержку Стеши |
05.01.2014 | 7000 руб. (чек) | За Мишку |
05.01.2014 | 2649 руб. (чек) | За корм Бородатику и угощения в клинику |
09.01.2014 | 2600 руб. (чек) | За Леву (в часть погашения долга в ветклинике) |
09.01.2014 | 9365 руб. (чек) | За Сокола (погашение долга в ветклинике) |
11.01.2014 | 5000 руб. (чек) | Переведено за передержку Маши и Роси за декабрь |
11.01.2014 | 3000 руб. (чек) | Переведено за передержку Левы (часть) |
12.01.2014 | 1944 руб. (чек) | Пелёнки в клинику |
13.01.2014 | 1000 руб. (чек) | Переведено за передержку Стеши |
13.01.2014 | 10000 руб. (чек) | За Зосю |
13.01.2014 | 7500 руб. (чек) | За Мишку |
13.01.2014 | 6500 руб. (чек) | За Макса |
13.01.2014 | 3020 руб. (чек) | Консервы в клинику |
13.01.2014 | 2000 руб. (чек) | За Джину |
14.01.2014 | 5007 руб. (чек) | Корм Бородатику и Рыжику (аллергику) |
16.01.2014 | 10000 руб. (чек) | За Мишку |
16.01.2014 | 3000 руб. (чек) | За Шарика |
16.01.2014 | 3000 руб. (чек) | За Леву |
16.01.2014 | 8500 руб. (чек) | За Васю |
18.01.2014 | 2000 руб. (чек) | Переведено за передержку Стеши |
20.01.2014 | 12060 руб. (чек) | За Джину (погашен долг) |
20.01.2014 | 3195 руб. (чек) | За Леву (погашен долг) |
20.01.2014 | 10825 руб. (чек) | За Васю (погашен долг) |
20.01.2014 | 15000 руб. (чек) | За Шарика |
22.01.2014 | 15000 руб. (чек) | За Лесю |
22.01.2014 | 15000 руб. (чек) | За Михалыча |
22.01.2014 | 5000 руб. (чек) | За Зосю |
22.01.2014 | 15000 руб. (чек) | За Шарика |
23.01.2014 | 2125 руб. (чек) | Лекарства в ветклинику (сумамед Лесе, ношпа Лесе, Зосе, Михалычу) |
23.01.2014 | 2675 руб. (чек) | Консервы для Леси |
23.01.2014 | 440 руб. (чек) | Мильгамма для Михалыча |
24.01.2014 | 2731 руб. (чек) | Глистогонка в приют и шампуни для собак в ветклинике |
25.01.2014 | 5000 руб. (чек) | Переведено за передержку Сокола |
26.01.2014 | 9716 руб. (чек) | Консервы в клинику и корм Бородатику и Рыжику (аллергику) |
26.01.2014 | 2538 руб. (чек) | Пеленки в клинику |
26.01.2014 | 20000 руб. (чек) | За Зосю |
26.01.2014 | 15000 руб. (чек) | За Шарика |
26.01.2014 | 1570 руб. (чек) | За Юлю |
26.01.2014 | 20000 руб. (чек) | За Лесю |
26.01.2014 | 5000 руб. (чек) | За Мишку |
26.01.2014 | 20000 руб. (чек) | За Макса |
27.01.2014 | 5000 руб. (чек) | Переведено за передержку Стеши |
30.01.2014 | 7835 руб. (чек) | За Лесю (погашение долга) |
30.01.2014 | 2000 руб. (чек) | За Зосю |
30.01.2014 | 3000 руб. (чек) | За Макса |
30.01.2014 | 5000 руб. (чек) | За Валенка |
Всего: | 340 225 руб. |
Прямая помощь
Дата | Сумма, руб. | Комментарий |
16.01.2014 | 3000 руб. (чек) | Саша за Зосю |
25.01.2014 | 3000 руб. (чек) | Ирина за Зосю |
Огромная благодарность всем неравнодушным людям, которые помогли и оказывают помощь бездомным животным!
24.12.2013: "Песбездома" благодарит Ксению за помощь консервами для собак приюта Солнцево.